CLICK ON THE HUSQVARNA SAW CHAIN NEEDED TO ORDER!
or Go Here for Husqvarna Parts
| LAMINATED BARS WITH SPROCKET TIPS | Chain Saw Model | Bar Legth | Bar Type | Chain Type | Drive Links | Chain Pitch | Chain Gauge |
| 335XPT (Intenz) | 12" | HLI-280-45 | H36-45 | 45 | 3/8" | .050" | |
| 14" | HLI-280-52 | H36-52 | 52 | 3/8" | .050" | ||
| 16" | HLI-280-56 | H36-56 | 56 | 3/8" | .050" | ||
|
316E, 334T, 335XPT, 338XPT, 323P4, 325P4, 326P4, 326P5x, 327P5x, T435 |
10" | HL-280-40 | H36-40 | 40 | 3/8" | .050" | |
| 12" | HL-280-45 | H36-45 | 45 | 3/8" | .050" | ||
| 14" | HL-280-52 | H36-52 | 52 | 3/8" | .050" | ||
| 16" | HL-280-56 | H36-56 | 56 | 3/8" | .050" | ||
| 339XP | 16" | HLN250-66 | H30-66 | 66 | .325" | .050" | |
| 136, 137, 141, 142 | 16" | HL-180-56 | H36-56 | 56 | 3/8" | .050" | |
| 16" | *164MLEA041 | 90SG-56 | 56 | 3/8" | .043" | ||
| 235, 240 | 14" | HL180-52 | H36-52 | 52 | 3/8" | .050" | |
| 16" | HL180-56 | H36-56 | 56 | 3/8" | .050" | ||
|
50, 51, 55, 336, 340, 345, 350, 346XP, 351, 353, 435, 440, 445, 450 |
13" | HLN-250-56 | H30-56 | 56 | .325" | .050" | |
| 16" | HLN-250-66 | H30-66 | 66 | .325" | .050" | ||
| 18" | HLN-250-72 | H30-72 | 72 | .325" | .050" | ||
| 20" | HLN-250-80 | H30-80 | 80 | .325" | .050" | ||
| 20" | HL-250-78 | H37-78 | 78 | .325" | .050" | ||
|
36, 41, 50, 51, 55, 336, 340, 345, 350, 346XP, 351, 353, 435, 440, 445, 450 |
16" | HL-258-66 | H38-66 | 66 | .325" | .058" | |
| 18" | HL-258-72 | H38-72 | 72 | .325" | .058" | ||
| 20" | HL-258-78 | H38-78 | 78 | .325" | .058" | ||
|
55 Rancher, 359, 455 Rancher, 460, 460 Rancher |
18" | FT-280-68 | H80-68 | 68 | 3/8" | .050" | |
| 20" | FT-280-72 | H80-72 | 72 | 3/8" | .050" | ||
| 18" | FT-288-68 | H81-68 | 68 | 3/8" | .058" | ||
| 20" | FT-288-72 | H81-72 | 72 | 3/8" | .058" | ||
| SOLID BARS WITH REPLACEABLE SPROCKET TIPS |
51, 55, 336, 340, 345, 350, 346XP, 351, 353, 440, 445, 450 |
20" | HT-250-78 | H37-78 | 78 | .325" | .050" |
| 16" | HT-258-66 | H38-66 | 66 | .325" | .058" | ||
| 18" | HT-258-72 | H38-72 | 72 | .325" | .058" | ||
| 20" | HT-258-78 | H38-78 | 78 | .325" | .058" | ||
|
257, 261, 262, 262XP, 357, 359, 455 Rancher, 460, 460 Rancher, 562 XP |
16" | HT-280-60 | H46-60 | 60 | 3/8" | .050" | |
| 18" | HT-280-68 | H46-68 | 68 | 3/8" | .050" | ||
| 20" | HT-280-72 | H46-72 | 72 | 3/8" | .050" | ||
| 16" | HT-288-60 | H48-60 | 60 | 3/8" | .058" | ||
| 18" | HT-288-68 | H48-68 | 68 | 3/8" | .058" | ||
| 20" | HT-288-72 | H48-72 | 72 | 3/8" | .058" | ||
|
61, 66, 266, 365, 288XP, 372XP, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 3120XP, 565 XP, 570, 575XP, 576XP |
16" | HT-380-60 | H46-60 | 60 | 3/8" | .050" | |
| 18" | HT-380-68 | H46-68 | 68 | 3/8" | .050" | ||
| 20" | HT-380-72 | H46-72 | 72 | 3/8" | .050" | ||
| 24" | HT-380-84 | H46-84 | 84 | 3/8" | .050" | ||
| 28" | HT-380-93 | H46-93 | 93 | 3/8" | .050" | ||
| 16" | HT-388-60 | H48-60 | 60 | 3/8" | .058" | ||
| 18" | HT-388-68 | H48-68 | 68 | 3/8" | .058" | ||
| 20" | HT-388-72 | H48-72 | 72 | 3/8" | .058" | ||
| 24" | HT-388-84 | H48-84 | 84 | 3/8" | .058" | ||
| 28" | HT-388-93 | H48-93 | 93 | 3/8" | .058" | ||
| 3120XP | 32" | HT-343-95 | H57-95 | 95 | .404" | .063" | |
| 36" | HT-343-104 | H57-104 | 104 | .404" | .063" | ||
|
SOLID BARS WITH ARMOR TIP |
55 Rancher, 257, 261, 362XP, 357XP, 576XP, 359, 455 Rancher, 460, 460 Rancher, 562 XP |
16" | HA-280-60 | H46-60 | 60 | 3/8" | .050" |
| 18" | HA-280-68 | H46-68 | 68 | 3/8" | .050" | ||
| 20" | HA-280-72 | H46-72 | 72 | 3/8" | .050" | ||
|
365, 288XP, 372XP, 385XP, 390XP, 394XP, 395XP, 565 XP, 570, 575XP, 576XP |
16" | HA-380-60 | H46-60 | 60 | 3/8" | .050" | |
| 18" | HA-380-68 | H46-68 | 68 | 3/8" | .050" | ||
| 20" | HA-380-72 | H46-72 | 72 | 3/8" | .050" | ||
| 24" | HA-380-84 | H46-84 | 84 | 3/8" | .050" | ||
|
Bars designed for limbing, pruning and homeowner, farmer and Rancher felling |
Mini (Low Profile) Low Kickback and LowVib® CHAIN |
Low Kickback, LowVib® CHAIN |
|||||
|
Bars designed for felling and bucking with Professional saws |
PIXEL Narrow Kerf, Low Kickback, LowVib® CHAIN |
Reduced Kickback, LowVib® CHAIN |
|||||
|
Bars designed for dirty and sandy conditions |

